长沙地铁查询

长沙地铁6号线运营时间,地铁6号线首末车时间,地铁6号线时刻表-凯发k8国际官网

长沙地铁6号线 首尾班车经过各车站时间 (谢家桥 6:30-23:00 | 黄花机场t1t2 6:30-23:00)

方向 首班车 末班车
车站 往黄花机场t1t2 往谢家桥 往黄花机场t1t2 往谢家桥
谢家桥 6:30 —— 23:00 ——
象鼻窝 6:32 6:53 23:02 0:19
中塘站 6:35 6:51 23:05 0:16
一师范西校区站 6:30 6:48 23:07 0:14
长庆 6:31 6:46 23:09 0:12
和馨园 6:34 6:44 23:12 0:09
长丰 6:37 6:41 23:15 0:06
6:30 6:39 23:17 0:04
麓谷公园 6:32 6:36 23:19 0:02
涧塘 6:34 6:34 23:21 23:59
湖南工商大学 6:30 6:32 23:24 23:57
白鸽咀 6:32 6:30 23:26 23:55
湘雅三医院 6:34 6:35 23:28 23:53
六沟垅 6:36 6:33 23:30 23:51
文昌阁 6:30 6:30 23:34 23:47
6:31 6:37 23:36 23:45
烈士公园南 6:34 6:34 23:38 23:43
迎宾路口 6:36 6:32 23:41 23:41
窑岭湘雅二医院 6:30 6:30 23:43 23:38
6:32 6:37 23:46 23:36
芙蓉区政府 6:35 6:34 23:49 23:33
人民东路 6:37 6:32 23:50 23:31
花桥 6:30 6:30 23:53 23:28
隆平水稻博物馆 6:32 6:37 23:55 23:26
农科院农大 6:35 6:34 23:58 23:23
东湖 6:37 6:32 0:00 23:21
6:40 6:30 0:03 23:18
龙华 6:43 6:36 0:06 23:15
檀木桥 6:46 6:32 0:09 23:12
曹家坪 6:49 6:30 0:12 23:09
龙峰 6:51 6:37 0:14 23:07
6:54 6:34 0:17 23:04
木马缎 6:56 6:32 0:19 23:04
黄花机场t1t2 —— 6:30 —— 23:00
长沙地铁其他线路

地铁1号线 地铁2号线 地铁3号线 地铁4号线 地铁5号线 磁浮线

"));
网站地图