2023湖南高校名单最新(本科 专科)-凯发k8国际官网
导语 教育部发布了2023年度全国高等学校名单,小编将湖南省的高校名单已整理出来,快跟小编一起去看看湖南有哪些大学呢?
6月19日,教育部发布2023年度全国高等学校名单,小编将湖南省高校名单整理在下文,供大家进行参考。
点击下载:
点击下载:
2023湖南高校名单汇总:
全国普通高等学校名单
(截至2023年6月15日)
|
||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
湖南省(137所) | ||||||
1 | 湘潭大学 | 4143010530 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
2 | 吉首大学 | 4143010531 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 本科 | |
3 | 湖南大学 | 4143010532 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
4 | 中南大学 | 4143010533 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
5 | 湖南科技大学 | 4143010534 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
6 | 长沙理工大学 | 4143010536 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
7 | 湖南农业大学 | 4143010537 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
8 | 中南林业科技大学 | 4143010538 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
9 | 湖南中医药大学 | 4143010541 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
10 | 湖南师范大学 | 4143010542 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
11 | 湖南理工学院 | 4143010543 | 湖南省 | 岳阳市 | 本科 | |
12 | 湘南学院 | 4143010545 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 | |
13 | 衡阳师范学院 | 4143010546 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
14 | 邵阳学院 | 4143010547 | 湖南省 | 邵阳市 | 本科 | |
15 | 怀化学院 | 4143010548 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
16 | 湖南文理学院 | 4143010549 | 湖南省 | 常德市 | 本科 | |
17 | 湖南科技学院 | 4143010551 | 湖南省 | 永州市 | 本科 | |
18 | 湖南人文科技学院 | 4143010553 | 湖南省 | 娄底市 | 本科 | |
19 | 湖南工商大学 | 4143010554 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
20 | 南华大学 | 4143010555 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
21 | 长沙医学院 | 4143010823 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
22 | 长沙学院 | 4143011077 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
23 | 湖南工程学院 | 4143011342 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
24 | 湖南城市学院 | 4143011527 | 湖南省 | 益阳市 | 本科 | |
25 | 湖南工学院 | 4143011528 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
26 | 湖南财政经济学院 | 4143011532 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
27 | 湖南警察学院 | 4143011534 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
28 | 湖南工业大学 | 4143011535 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | |
29 | 湖南女子学院 | 4143011538 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
30 | 湖南第一师范学院 | 4143012034 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
31 | 湖南医药学院 | 4143012214 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
32 | 湖南涉外经济学院 | 4143012303 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
33 | 湘潭大学兴湘学院 | 4143012599 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
34 | 湖南工业大学科技学院 | 4143012604 | 湖南省教育厅 | 株洲市 | 本科 | 民办 |
35 | 湖南科技大学潇湘学院 | 4143012649 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
36 | 南华大学船山学院 | 4143012650 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
37 | 湘潭理工学院 | 4143012651 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
38 | 湖南师范大学树达学院 | 4143012652 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
39 | 湖南农业大学东方科技学院 | 4143012653 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
40 | 中南林业科技大学涉外学院 | 4143012656 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
41 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4143012657 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
42 | 湖南理工学院南湖学院 | 4143012658 | 湖南省教育厅 | 岳阳市 | 本科 | 民办 |
43 | 衡阳师范学院南岳学院 | 4143012659 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
44 | 湖南工程学院应用技术学院 | 4143012660 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
45 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 4143012661 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
46 | 吉首大学张家界学院 | 4143012662 | 湖南省教育厅 | 张家界市 | 本科 | 民办 |
47 | 长沙理工大学城南学院 | 4143013635 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
48 | 长沙师范学院 | 4143013806 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
49 | 湖南应用技术学院 | 4143013809 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
50 | 湖南信息学院 | 4143013836 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
51 | 湖南交通工程学院 | 4143013924 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
52 | 湖南软件职业技术大学 | 4143013925 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
53 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 3643000496 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
54 | 长沙民政职业技术学院 | 4143010827 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
55 | 湖南工业职业技术学院 | 4143010830 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
56 | 株洲师范高等专科学校 | 4143010836 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
57 | 湖南信息职业技术学院 | 4143010865 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
58 | 湖南税务高等专科学校 | 4143011601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
59 | 湖南冶金职业技术学院 | 4143011604 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
60 | 长沙航空职业技术学院 | 4143012055 | 空军装备部 | 长沙市 | 专科 | |
61 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 4143012300 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
62 | 永州职业技术学院 | 4143012301 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
63 | 湖南铁道职业技术学院 | 4143012302 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
64 | 湖南科技职业学院 | 4143012304 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
65 | 湖南生物机电职业技术学院 | 4143012343 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
66 | 湖南交通职业技术学院 | 4143012397 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
67 | 湖南商务职业技术学院 | 4143012401 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
68 | 湖南体育职业学院 | 4143012423 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
69 | 湖南工程职业技术学院 | 4143012425 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
70 | 保险职业学院 | 4143012596 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
71 | 湖南外贸职业学院 | 4143012597 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
72 | 湖南网络工程职业学院 | 4143012598 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
73 | 邵阳职业技术学院 | 4143012600 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
74 | 湖南司法警官职业学院 | 4143012601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
75 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 4143012603 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
76 | 湖南环境生物职业技术学院 | 4143012739 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
77 | 湖南邮电职业技术学院 | 4143012845 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
78 | 湘潭医卫职业技术学院 | 4143012846 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
79 | 郴州职业技术学院 | 4143012847 | 湖南省 | 郴州市 | 专科 | |
80 | 娄底职业技术学院 | 4143012848 | 湖南省 | 娄底市 | 专科 | |
81 | 张家界航空工业职业技术学院 | 4143012849 | 湖南省 | 张家界市 | 专科 | |
82 | 长沙环境保护职业技术学院 | 4143013031 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
83 | 湖南艺术职业学院 | 4143013032 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
84 | 湖南机电职业技术学院 | 4143013033 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
85 | 长沙职业技术学院 | 4143013036 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
86 | 怀化职业技术学院 | 4143013037 | 湖南省 | 怀化市 | 专科 | |
87 | 岳阳职业技术学院 | 4143013038 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
88 | 常德职业技术学院 | 4143013039 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
89 | 长沙南方职业学院 | 4143013041 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
90 | 潇湘职业学院 | 4143013042 | 湖南省教育厅 | 娄底市 | 专科 | 民办 |
91 | 湖南化工职业技术学院 | 4143013043 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
92 | 湖南城建职业技术学院 | 4143013044 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
93 | 湖南石油化工职业技术学院 | 4143013045 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
94 | 湖南中医药高等专科学校 | 4143013802 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
95 | 湖南民族职业学院 | 4143013804 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
96 | 湘西民族职业技术学院 | 4143013805 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 专科 | |
97 | 湖南财经工业职业技术学院 | 4143013807 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
98 | 益阳职业技术学院 | 4143013808 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
99 | 湖南工艺美术职业学院 | 4143013921 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
100 | 湖南九嶷职业技术学院 | 4143013922 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
101 | 湖南理工职业技术学院 | 4143013923 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
102 | 湖南汽车工程职业学院 | 4143013937 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
103 | 长沙电力职业技术学院 | 4143013938 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
104 | 湖南水利水电职业技术学院 | 4143013939 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
105 | 湖南现代物流职业技术学院 | 4143013940 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
106 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 4143013941 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
107 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 4143013942 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
108 | 湖南安全技术职业学院 | 4143014025 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
109 | 湖南电气职业技术学院 | 4143014071 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
110 | 湖南外国语职业学院 | 4143014072 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
111 | 益阳医学高等专科学校 | 4143014097 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
112 | 湖南都市职业学院 | 4143014121 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
113 | 湖南电子科技职业学院 | 4143014122 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
114 | 湖南国防工业职业技术学院 | 4143014182 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
115 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 4143014309 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 专科 | 民办 |
116 | 湖南工商职业学院 | 4143014310 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 专科 | 民办 |
117 | 湖南三一工业职业技术学院 | 4143014322 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
118 | 长沙卫生职业学院 | 4143014358 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
119 | 湖南食品药品职业学院 | 4143014359 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
120 | 湖南有色金属职业技术学院 | 4143014360 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
121 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 4143014406 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 专科 | 民办 |
122 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 4143014468 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
123 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 4143014495 | 湖南省 | 郴州市 | 专科 | |
124 | 湖南劳动人事职业学院 | 4143014508 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
125 | 怀化师范高等专科学校 | 4143014663 | 湖南省 | 怀化市 | 专科 | |
126 | 永州师范高等专科学校 | 4143014690 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
127 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 4143014691 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
128 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 4143014692 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
129 | 益阳师范高等专科学校 | 4143014774 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
130 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 4143014775 | 湖南省 | 娄底市 | 专科 | |
131 | 常德科技职业技术学院 | 4143014814 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
132 | 邵阳工业职业技术学院 | 4143014815 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
133 | 长沙轨道交通职业学院 | 4143014816 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
134 | 长沙文创艺术职业学院 | 4143014817 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
135 | 岳阳现代服务职业学院 | 4143014818 | 湖南省教育厅 | 岳阳市 | 专科 | 民办 |
136 | 郴州思科职业学院 | 4143014819 | 湖南省教育厅 | 郴州市 | 专科 | 民办 |
137 | 衡阳科技职业学院 | 4143014820 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 专科 | 民办 |
温馨提示:微信搜索公众号【长沙本地宝】,关注后在对话框回复【高校名单】即可获取湖南各高校名单,查看长沙各高校名单等更多信息。