2023年3月长沙芙蓉区公共租赁住房分配房源情况公示-凯发k8国际官网
导语 2023年4月1日长沙市芙蓉区发布长沙市岳麓区2023年2月公共租赁住房房源情况公示。
2023年3月长沙芙蓉区公共租赁住房分配房源情况公示
更新时间:2023年4月4日
芙蓉区公共租赁住房分配房源情况公示 | ||||
2023年3月31日 | ||||
序号 | 小区名称 | 分配房源总套数 | 已安置房源套数 | 现空置房源套数 |
1 | 鄱阳小区 | 120 | 112 | 8 |
2 | 麓谷锦和小区 | 67 | 65 | 2 |
3 | 粟塘小区 | 844 | 832 | 12 |
4 | 凤凰园小区 | 71 | 67 | 4 |
5 | 凤凰佳园小区 | 10 | 10 | 0 |
6 | 合鑫苑 | 619 | 608 | 11 |
7 | 汇一城 | 50 | 50 | 0 |
8 | 万家园 | 222 | 215 | 7 |
9 | 金溪湾 | 26 | 26 | 0 |
10 | 东业上城 | 58 | 56 | 2 |
合计 | 2087 | 2041 | 46 |
原文链接>>>
相关链接>>>长沙芙蓉区公租房申请指南
温馨提示:微信搜索公众号【长沙本地宝】,关注后在对话框回复【芙蓉公租房】即可获取芙蓉区公租房最新消息,查看房源情况、申请条件、申请方式、公租房补贴申请等信息