长沙公办学校体育场地免费开放名单一览-凯发k8国际官网
导语 根据市委市政府统一部署,2023年暑期长沙市251所公办学校体育场地设施免费向社会公众开放。
根据市委市政府统一部署,2023年暑期长沙市251所公办学校体育场地设施免费向社会公众开放。开放对象为青少年学生、社区居民及社会团体,开放时间为暑假期间9:00—17:00(具体以各学校为准)。
开放学校名单:
序号 | 市直/区县学校 | 学校名单 |
1 | 市直学校 | 长沙市长郡滨江中学 |
2 | 市直学校 | 长沙市明德华兴中学 |
3 | 市直学校 | 长沙市明德中学 |
4 | 市直学校 | 长沙市雅礼实验中学 |
5 | 市直学校 | 长沙市实验小学 |
6 | 市直学校 | 长沙市麓山滨江实验学校 |
7 | 市直学校 | 周南梅溪湖中学 |
8 | 市直学校 | 长沙市田家炳实验中学 |
9 | 市直学校 | 长郡双语实验中学 |
10 | 市直学校 | 长沙市长郡中学 |
11 | 市直学校 | 长沙市实验中学 |
12 | 市直学校 | 长沙市周南实验中学 |
13 | 市直学校 | 长沙市长郡梅溪湖中学 |
14 | 市直学校 | 长沙麓山国际实验小学 |
15 | 市直学校 | 长沙铁路第一中学 |
16 | 市直学校 | 长沙外国语学校 |
17 | 市直学校 | 长沙市第十一中学 |
18 | 市直学校 | 长沙市长郡湘府中学 |
19 | 市直学校 | 长沙市雅礼中学 |
20 | 市直学校 | 长沙市第二十一中学 |
21 | 市直学校 | 长沙市周南中学 |
22 | 市直学校 | 长沙市第六中学 |
23 | 市直学校 | 师大附中梅溪湖中学 |
24 | 湘江新区 | 长沙高新区白马中学 |
25 | 湘江新区 | 湖南师范大学附属滨江学校 |
26 | 湘江新区 | 麓山国际外国语学校 |
27 | 湘江新区 | 长沙高新区明华小学 |
28 | 湘江新区 | 长沙高新区雷锋新城实验小学 |
29 | 湘江新区 | 长沙高新区凌云小学 |
30 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区博才白鹤小学 |
31 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区实验小学 |
32 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区第二小学 |
33 | 湘江新区 | 长沙高新区金桥小学 |
34 | 湘江新区 | 长沙高新区第二实验小学 |
35 | 湘江新区 | 长沙高新区虹桥小学 |
36 | 湘江新区 | 长沙市望城区星城实验第二小学 |
37 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区五星小学 |
38 | 湘江新区 | 长沙高新区麓谷第二小学 |
39 | 湘江新区 | 长沙高新区旺龙小学 |
40 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区潭州实验小学 |
41 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区博才西江小学 |
42 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区博才金峰小学 |
43 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区博才卓越小学 |
44 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区白马实验小学 |
45 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区博才小学 |
46 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区博才咸嘉小学 |
47 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区望月湖第一小学 |
48 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区望月湖第二小学 |
49 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区新民小学 |
50 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区阳明小学 |
51 | 湘江新区 | 长沙高新区雷锋小学 |
52 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区溁湾路小学 |
53 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区教育集团谷山庭苑幼儿园 |
54 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区教育集团第五幼儿园 |
55 | 湘江新区 | 长沙高新区中心幼儿园华龙分园 |
56 | 湘江新区 | 长沙高新区第一幼儿园 |
57 | 湘江新区 | 长沙市岳麓区业余体校 |
58 | 芙蓉区 | 芙蓉区东晖小学 |
59 | 芙蓉区 | 芙蓉区浏正街小学 |
60 | 芙蓉区 | 芙蓉区育才小学 |
61 | 芙蓉区 | 芙蓉区育才三小 |
62 | 芙蓉区 | 芙蓉区育英西垅小学 |
63 | 芙蓉区 | 芙蓉区大同瑞致小学 |
64 | 芙蓉区 | 一中马王堆中学 |
65 | 芙蓉区 | 芙蓉区燕山小学 |
66 | 芙蓉区 | 芙蓉区大同小学 |
67 | 芙蓉区 | 芙蓉区育才二小 |
68 | 芙蓉区 | 师大附中芙蓉中学 |
69 | 芙蓉区 | 芙蓉区东郡小学 |
70 | 芙蓉区 | 芙蓉区马王堆小学 |
71 | 芙蓉区 | 芙蓉区大同三小 |
72 | 芙蓉区 | 芙蓉区育英二小 |
73 | 芙蓉区 | 芙蓉区育英小学 |
74 | 芙蓉区 | 芙蓉区火星小学 |
75 | 芙蓉区 | 芙蓉区火星二小 |
76 | 芙蓉区 | 芙蓉区蓉园小学 |
77 | 芙蓉区 | 芙蓉区曙光路小学 |
78 | 芙蓉区 | 芙蓉区育华小学 |
79 | 芙蓉区 | 芙蓉区朝阳小学 |
80 | 芙蓉区 | 一中芙蓉中学 |
81 | 芙蓉区 | 芙蓉区长郡芙蓉中学 |
82 | 芙蓉区 | 芙蓉区大同古汉城小学 |
83 | 芙蓉区 | 芙蓉区育才双新小学 |
84 | 雨花区 | 雨花区砂子塘新世界小学 |
85 | 雨花区 | 雨花区砂子塘魅力之城小学 |
86 | 雨花区 | 雨花区砂子塘吉联小学 |
87 | 雨花区 | 雨花区枫树山中航城小学 |
88 | 雨花区 | 雨花区佳兆小学 |
89 | 雨花区 | 雨花区石燕湖中学 |
90 | 雨花区 | 雨花区长塘里第三小学 |
91 | 雨花区 | 雨花区砂子塘黎郡小学 |
92 | 雨花区 | 雨花区桔园小学 |
93 | 雨花区 | 雨花区砂子塘嘉和小学 |
94 | 雨花区 | 雨花区长塘里阳光小学 |
95 | 雨花区 | 雨花区桂花树第二小学 |
96 | 雨花区 | 雨花区稻田特立中学 |
97 | 雨花区 | 雨花区石燕湖小学 |
98 | 雨花区 | 雨花区长郡雨外三附小 |
99 | 雨花区 | 雨花实验小学 |
100 | 开福区 | 开福区荷叶小学 |
101 | 开福区 | 开福区大塘小学 |
102 | 开福区 | 周南秀峰学校 |
103 | 开福区 | 清水塘实验学校 |
104 | 开福区 | 开福区望麓园小学 |
105 | 开福区 | 开福区四方坪二小 |
106 | 开福区 | 开福区四方坪小学 |
107 | 开福区 | 开福区洪西小学 |
108 | 开福区 | 长沙市北雅中学 |
109 | 开福区 | 湖南师大附中植基中学 |
110 | 开福区 | 开福区浏阳河小学 |
111 | 开福区 | 开福区潮宗街小学 |
112 | 开福区 | 开福区麻园岭小学 |
113 | 开福区 | 开福区向阳小学 |
114 | 开福区 | 开福区金湾小学 |
115 | 开福区 | 开福区清水塘鹅秀小学 |
116 | 开福区 | 开福区植基学校 |
117 | 开福区 | 开福区伍家岭小学 |
118 | 开福区 | 开福区三角塘小学 |
119 | 开福区 | 开福区育德小学 |
120 | 开福区 | 开福区吉祥巷小学 |
121 | 开福区 | 开福区沙坪实验小学 |
122 | 开福区 | 开福区营盘路小学 |
123 | 开福区 | 开福区第一小学 |
124 | 开福区 | 开福区霞凝学校 |
125 | 开福区 | 长沙师范附属天健小学 |
126 | 开福区 | 开福区自安小学 |
127 | 开福区 | 开福区大星小学 |
128 | 开福区 | 开福区凤羽小学 |
129 | 开福区 | 开福区清水塘第三小学 |
130 | 开福区 | 开福区东风小学 |
131 | 开福区 | 开福区新安寺学校 |
132 | 开福区 | 开福区清水塘北辰实验小学 |
133 | 开福区 | 开福区清水塘江湾小学 |
134 | 开福区 | 开福区东风二小 |
135 | 开福区 | 开福区清水塘溪泉湾小学 |
136 | 开福区 | 开福区花城小学 |
137 | 开福区 | 开福区高源小学 |
138 | 开福区 | 开福区国庆小学 |
139 | 开福区 | 开福区福元小学 |
140 | 开福区 | 开福区金沙小学 |
141 | 开福区 | 开福区实验小学 |
142 | 开福区 | 开福区国庆二小 |
143 | 开福区 | 开福区清水塘绿地小学 |
144 | 开福区 | 长沙师范附属创远小学 |
145 | 开福区 | 开福区紫凤小学 |
146 | 开福区 | 长沙市实验小学马栏山文创学校 |
147 | 开福区 | 青竹湖湘一外国语第二附属小学 |
148 | 开福区 | 开福区第一中学 |
149 | 天心区 | 天心区黄土岭小学 |
150 | 天心区 | 天心区铜铺街小学 |
151 | 天心区 | 天心区八局小学 |
152 | 天心区 | 天心区曙光小学 |
153 | 天心区 | 天心区仰天湖中建小学 |
154 | 天心区 | 天心区丰城小学 |
155 | 天心区 | 天心区红卫小学 |
156 | 天心区 | 天心区青园井岗小学 |
157 | 天心区 | 天心区青园许兴小学 |
158 | 天心区 | 天心区湘府英才益清小学 |
159 | 天心区 | 天心区南大桥小学 |
160 | 天心区 | 天心区南塘小学 |
161 | 天心区 | 天心区明德启南中学 |
162 | 天心区 | 天心区三兴小学 |
163 | 天心区 | 天心区暮云小学 |
164 | 天心区 | 天心区兴隆小学 |
165 | 天心区 | 天心区青园南湖小学 |
166 | 天心区 | 天心区仰天湖金峰小学 |
167 | 天心区 | 天心区青园友谊小学 |
168 | 天心区 | 天心区北塘小学 |
169 | 天心区 | 天心区新天小学 |
170 | 天心区 | 天心区桂井小学 |
171 | 天心区 | 天心区青园梓枫小学 |
172 | 天心区 | 天心区新港小学 |
173 | 天心区 | 天心区黄鹤小学 |
174 | 天心区 | 仰天湖新路小学 |
175 | 天心区 | 天心区新开铺小学 |
176 | 天心区 | 青雅丽发学校 |
177 | 天心区 | 长郡外国语实验中学第一附属小学 |
178 | 天心区 | 天心区青园小学 |
179 | 天心区 | 雅礼融城学校 |
180 | 天心区 | 青园柒祥小学 |
181 | 天心区 | 天心区梨塘小学 |
182 | 天心区 | 天心区沙湖桥小学 |
183 | 浏阳市 | 浏阳市浏阳河中学 |
184 | 浏阳市 | 浏阳市黄泥湾小学 |
185 | 浏阳市 | 浏阳市古港完小 |
186 | 浏阳市 | 浏阳市禧和小学 |
187 | 浏阳市 | 浏阳市进修学校附小 |
188 | 浏阳市 | 浏阳市奎文小学 |
189 | 浏阳市 | 浏阳市秀山中学 |
190 | 浏阳市 | 浏阳市沙市完小 |
191 | 浏阳市 | 浏阳市蕉溪中学 |
192 | 浏阳市 | 浏阳市人民路二小 |
193 | 浏阳市 | 浏阳市葛家中学 |
194 | 浏阳市 | 浏阳市金沙路小学 |
195 | 浏阳市 | 浏阳市长兴湖小学 |
196 | 浏阳市 | 浏阳市百宜小学 |
197 | 浏阳市 | 浏阳河小学 |
198 | 浏阳市 | 浏阳市大围山中学 |
199 | 浏阳市 | 浏阳市小河中学 |
200 | 浏阳市 | 浏阳市泮春中学 |
201 | 浏阳市 | 浏阳市山田中学 |
202 | 浏阳市 | 浏阳市岩前中学 |
203 | 浏阳市 | 浏阳市杨花中学 |
204 | 宁乡市 | 宁乡市历经铺街道东城小学 |
205 | 宁乡市 | 历经铺街道恒大实验小学 |
206 | 宁乡市 | 城郊街道向前小学 |
207 | 宁乡市 | 城郊街道金亭小学 |
208 | 宁乡市 | 城郊街道三联小学 |
209 | 宁乡市 | 宁乡市紫金中学 |
210 | 宁乡市 | 宁乡市春城初级中学 |
211 | 宁乡市 | 宁乡市南雅蓝月谷学校 |
212 | 宁乡市 | 宁乡市合安小学 |
213 | 宁乡市 | 玉潭街道新山小学 |
214 | 宁乡市 | 宁乡市花明路小学 |
215 | 宁乡市 | 玉潭街道中心小学 |
216 | 宁乡市 | 宁乡市白马桥街道正农小学 |
217 | 宁乡市 | 宁乡市城北中学 |
218 | 望城区 | 长沙市望城区东马小学 |
219 | 望城区 | 长沙市望城区向阳中学 |
220 | 望城区 | 长沙市望城区思源学校 |
221 | 望城区 | 长沙市望城区星城实验小学 |
222 | 望城区 | 长沙实验高裕学校 |
223 | 望城区 | 长沙市望城区第一中学 |
224 | 望城区 | 湖南师大附中星城实验学校 |
225 | 望城区 | 湖南第一师范斑马湖小学 |
226 | 望城区 | 高塘岭实验第一小学 |
227 | 望城区 | 长郡月亮岛第二小学 |
228 | 望城区 | 望城区第一中学外国语学校 |
229 | 长沙县 | 长沙县蓓蕾小学 |
230 | 长沙县 | 南雅星沙实验学校 |
231 | 长沙县 | 长沙县泉塘中学 |
232 | 长沙县 | 长沙县天华中学 |
233 | 长沙县 | 长沙县泉塘小学 |
234 | 长沙县 | 长沙县天华小学 |
235 | 长沙县 | 长沙县泉星二小 |
236 | 长沙县 | 长沙县松雅湖中学 |
237 | 长沙县 | 长沙县特立中学 |
238 | 长沙县 | 长沙县盼盼二小 |
239 | 长沙县 | 星沙实验小学 |
240 | 长沙县 | 长沙县百熙实验学校 |
241 | 长沙县 | 长沙县昌济小学 |
242 | 长沙县 | 长沙县龙塘小学 |
243 | 长沙县 | 长沙县百熙实验初中 |
244 | 长沙县 | 长沙县一师星沙 |
245 | 长沙县 | 长沙县龙华小学 |
246 | 长沙县 | 长沙县松雅湖第二小学 |
247 | 长沙县 | 湖南师大附中星沙实验学校 |
248 | 长沙县 | 长沙县一中 |
249 | 长沙县 | 长沙县实验中学 |
250 | 长沙县 | 长沙县中南小学 |
251 | 长沙县 | 大同星沙小学 |
温馨提示:微信搜索公众号【长沙本地宝】,关注后在对话框回复【免费体育】即可获取长沙免费体育培训预约入口,查看免费体育培训项目预约指南/免费体育场馆名单等