2023湖南有多少所专科学校-凯发k8国际官网
导语 2023年湖南省共有137所普通高等学校,其中,52所本科,87所专科。专科学校的具体名单请见正文。
2023年湖南省共有137所普通高等学校,其中,52所本科,87所专科。以下是专科学校的具体名单,供大家参考。
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 3643000496 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
2 | 长沙民政职业技术学院 | 4143010827 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
3 | 湖南工业职业技术学院 | 4143010830 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
4 | 株洲师范高等专科学校 | 4143010836 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
5 | 湖南信息职业技术学院 | 4143010865 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
6 | 湖南税务高等专科学校 | 4143011601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
7 | 湖南冶金职业技术学院 | 4143011604 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
8 | 长沙航空职业技术学院 | 4143012055 | 空军装备部 | 长沙市 | 专科 | |
9 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 4143012300 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
10 | 永州职业技术学院 | 4143012301 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
11 | 湖南铁道职业技术学院 | 4143012302 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
12 | 湖南科技职业学院 | 4143012304 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
13 | 湖南生物机电职业技术学院 | 4143012343 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
14 | 湖南交通职业技术学院 | 4143012397 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
15 | 湖南商务职业技术学院 | 4143012401 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
16 | 湖南体育职业学院 | 4143012423 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
17 | 湖南工程职业技术学院 | 4143012425 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
18 | 保险职业学院 | 4143012596 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
19 | 湖南外贸职业学院 | 4143012597 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
20 | 湖南网络工程职业学院 | 4143012598 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
21 | 邵阳职业技术学院 | 4143012600 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
22 | 湖南司法警官职业学院 | 4143012601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
23 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 4143012603 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
24 | 湖南环境生物职业技术学院 | 4143012739 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
25 | 湖南邮电职业技术学院 | 4143012845 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
26 | 湘潭医卫职业技术学院 | 4143012846 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
27 | 郴州职业技术学院 | 4143012847 | 湖南省 | 郴州市 | 专科 | |
28 | 娄底职业技术学院 | 4143012848 | 湖南省 | 娄底市 | 专科 | |
29 | 张家界航空工业职业技术学院 | 4143012849 | 湖南省 | 张家界市 | 专科 | |
30 | 长沙环境保护职业技术学院 | 4143013031 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
31 | 湖南艺术职业学院 | 4143013032 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
32 | 湖南机电职业技术学院 | 4143013033 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
33 | 长沙职业技术学院 | 4143013036 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
34 | 怀化职业技术学院 | 4143013037 | 湖南省 | 怀化市 | 专科 | |
35 | 岳阳职业技术学院 | 4143013038 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
36 | 常德职业技术学院 | 4143013039 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
37 | 长沙南方职业学院 | 4143013041 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
38 | 潇湘职业学院 | 4143013042 | 湖南省教育厅 | 娄底市 | 专科 | 民办 |
39 | 湖南化工职业技术学院 | 4143013043 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
40 | 湖南城建职业技术学院 | 4143013044 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
41 | 湖南石油化工职业技术学院 | 4143013045 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
42 | 湖南中医药高等专科学校 | 4143013802 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
43 | 湖南民族职业学院 | 4143013804 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
44 | 湘西民族职业技术学院 | 4143013805 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 专科 | |
45 | 湖南财经工业职业技术学院 | 4143013807 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
46 | 益阳职业技术学院 | 4143013808 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
47 | 湖南工艺美术职业学院 | 4143013921 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
48 | 湖南九嶷职业技术学院 | 4143013922 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
49 | 湖南理工职业技术学院 | 4143013923 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
50 | 湖南汽车工程职业学院 | 4143013937 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
51 | 长沙电力职业技术学院 | 4143013938 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
52 | 湖南水利水电职业技术学院 | 4143013939 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
53 | 湖南现代物流职业技术学院 | 4143013940 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
54 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 4143013941 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
55 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 4143013942 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
56 | 湖南安全技术职业学院 | 4143014025 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
57 | 湖南电气职业技术学院 | 4143014071 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
58 | 湖南外国语职业学院 | 4143014072 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
59 | 益阳医学高等专科学校 | 4143014097 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
60 | 湖南都市职业学院 | 4143014121 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
61 | 湖南电子科技职业学院 | 4143014122 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
62 | 湖南国防工业职业技术学院 | 4143014182 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
63 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 4143014309 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 专科 | 民办 |
64 | 湖南工商职业学院 | 4143014310 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 专科 | 民办 |
65 | 湖南三一工业职业技术学院 | 4143014322 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
66 | 长沙卫生职业学院 | 4143014358 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
67 | 湖南食品药品职业学院 | 4143014359 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
68 | 湖南有色金属职业技术学院 | 4143014360 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
69 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 4143014406 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 专科 | 民办 |
70 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 4143014468 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
71 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 4143014495 | 湖南省 | 郴州市 | 专科 | |
72 | 湖南劳动人事职业学院 | 4143014508 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
73 | 怀化师范高等专科学校 | 4143014663 | 湖南省 | 怀化市 | 专科 | |
74 | 永州师范高等专科学校 | 4143014690 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
75 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 4143014691 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
76 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 4143014692 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
77 | 益阳师范高等专科学校 | 4143014774 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
78 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 4143014775 | 湖南省 | 娄底市 | 专科 | |
79 | 常德科技职业技术学院 | 4143014814 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
80 | 邵阳工业职业技术学院 | 4143014815 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
81 | 长沙轨道交通职业学院 | 4143014816 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
82 | 长沙文创艺术职业学院 | 4143014817 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
83 | 岳阳现代服务职业学院 | 4143014818 | 湖南省教育厅 | 岳阳市 | 专科 | 民办 |
84 | 郴州思科职业学院 | 4143014819 | 湖南省教育厅 | 郴州市 | 专科 | 民办 |
85 | 衡阳科技职业学院 | 4143014820 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 专科 | 民办 |
温馨提示:微信搜索公众号【长沙本地宝】,关注后在对话框回复【高校名单】即可获取湖南各高校名单,查看长沙各高校名单等更多信息。