长沙地铁各线路规划汇总(最新进展)-凯发k8国际官网
导语 长沙目前有多条地铁在建,包含1号线北延、2号线西延、4号线北延、7号线等多条线路。
长沙地铁各线路规划汇总(最新进展)
更新时间:2023年8月3日
地铁 | 线路规划 | 计划通车时间 | 最新进展 |
1号线北延线 | 北延线一期从彩霞路站至开福区政府站,线路长约9.84km,设车站5座。 | 2024年 | 点击查看 |
北延线二期自金盆丘站(原彩霞路站)至丁字镇站,主要沿芙蓉北路敷设,线路长约4.63公里,设站2座 | 规划中 | 点击查看 | |
2号线西延线 | 起于长沙西站,止于梅溪湖西站(不含),线路全长13.82公里,共设车站11座 | 2025年 | 点击查看 |
3号线南延线 | 起于沪昆高铁湘潭北站,止于山塘站,全长约17.29公里,全线设站8座。 | 2023年6月28日已开通运营 | 点击查看 |
4号线北延线 | 自罐子岭站(原普瑞大道站)至白马巷站,主要沿金星北路和雷锋大道敷设,线路长约15.26公里,设站9座 | 规划中 | 点击查看 |
5号线南延线 | 从大托东站至时代大道站(不含),线路长8.43km,设车站7座。 | 规划中 | 点击查看 |
6号线东延线 |
自黄花机场t1t2站(原西航站区站)至黄花机场东站,线路长约4.22公里,设站1座 |
规划中 | 点击查看 |
7号线一期 | 起于云塘站,止于五里牌站,线路全长 16.836公里,共设车站16座 | 2027年 | 点击查看 |
8号线 | 串联湖南金融中心、金鹰影视城、长沙南站、省府新城、洋湖新城、大学科技城、市府新区等重点片区 | 规划中 | 点击查看 |
9号线 | 浏阳河以北段沿开福大道、彭家巷路、青竹湖路敷设 | 规划中 | 点击查看 |
10号线 | 连接长沙西站和黄花机场,沿青山路、三一大道、漓湘路等道路敷设。 | 规划中 | 点击查看 |
11号线 | 东段从含浦片区向东主要途经莲浦大道、学士路、洋湖路、先导路 | 规划中 | 点击查看 |
南段沿友谊路东西向敷设 | 规划中 | 点击查看 | |
12号线 |
西段从长沙西站向东途经马桥河路、月亮岛路。 |
规划中 | / |
温馨提示:微信搜索公众号【长沙本地宝】,关注后在对话框回复【地铁】,获取长沙地铁最新规划/最新信息,查看长沙地铁线路图/运营时刻表/在建线路动态等。